Ƙarfin Batir Mai Wutar Lantarki Mai Cutter Cutter Cutter 120kN
Bayanin Samfura
① Ikon maɓalli ɗaya
② Yankan kai yana juyawa 350°
③ Na'ura mai aiki da karfin ruwa mataki biyu
④ Gajeren zagayowar caji
⑤ Jawowa ta atomatik lokacin da aka gama kutsawa
⑥ Nunin ƙarfin baturi
Bayanan Fasaha
| Bayanan Fasaha | |||||
| Samfura | EC-40A | EC-50A | Saukewa: EC-65C | Saukewa: EC-85A | Saukewa: EC-2432A |
| Yanke karfi | 70KN | 70KN | 120KN | 60KN | 120KN |
| Yanke kewayon | 40mm Cu / Al na USB da kebul na sulke | 50mm Cu / Al na USB da kebul na sulke | 65mm Cu / Al na USB da kebul na sulke | 85mm Cu / Al na USB da kebul na sulke | M14-M24 |
| 40mm ACSR kebul | 50mm ACSR kebul | ||||
| bugun jini | 42mm ku | 52mm ku | 42mm ku | 92mm ku | 32mm ku |
| Wutar lantarki | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
| Iyawa | 3.0 ah | 3.0 ah | 3.0 ah | 3.0 ah | 3.0 ah |
| Lokacin caji | Minti 45 | Minti 45 | Minti 45 | Minti 45 | Minti 45 |
| Kunshin | Kayan filastik | Kayan filastik | Kayan filastik | Kayan filastik | Kayan filastik |
| Na'urorin haɗi |
|
|
|
|
|
| Ruwa | 1 saiti | 1 saiti | 1 saiti | 1 saiti | 1 saiti |
| Baturi | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| Caja | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) |
| Zoben rufewa na Silinda | 1 saiti | 1 saiti | 1 saiti | 1 saiti | 1 saiti |
| Zoben hatimi na bawul ɗin aminci | 1 saiti | 1 saiti | 1 saiti | 1 saiti | 1 saiti |














