Kayan aikin Lineman Juji Motar Jirgin Ruwa Don Layin Wuta
Bayanin Samfura

Tsarin šaukuwa yana da sauƙi don ɗauka.Ana amfani da ramuka biyu a samansa don ɗaurewa;
Ana sarrafa samansa tare da varnish mai gasa, tare da babban glaze da sauri mara sauƙi;
Piston an yi shi da babban ƙarfe na carbon kuma ana sarrafa shi ta hanyar platin chrome mai wuya don kare zoben mai da tsawaita rayuwar sabis;
An tanadi haɗin haɗin gwiwa tare da murfin ƙura don hana haƙori daga yin tasiri.
Nau'in rami-ɗaya:An shigar da na'urar bazara a ciki don ja baya ta atomatik.
Bayanin sassa

Babban axis (ka guje wa karyewar axis lokacin da aka yi yawa)
Zoben siyayya (don kare silinda lokacin da bugun jini ya hau sama, ɗaukar nauyi a wancan gefen.)
Spring (samar da ikon saurin jujjuyawar)
Zoben Brass (amfani da babban ingancin tagulla zuwa haɗin gwiwa, don kare matsayin kima da ɗaukar nauyi a wancan gefen.)
bangon Silinda da babban axis (za su iya guje wa ɓarnawa da ƙarancin gogayya ta farantin chrome)
Samfura | Ton (T) | bugun jini (mm) | Ƙarfin mai (cc) | Tsawon Rufe (mm) | Nauyi (kg) | Girma (cm) |
Saukewa: RMC-101 | 10 | 11 | 16 | 45 | 1.5 | 15*6.5*5 |
Saukewa: RMC-201 | 20 | 12 | 34 | 52 | 2.6 | 16.5*8.5*6 |
Saukewa: RMC-301 | 30 | 14 | 58 | 58 | 3.9 | 18.5*10*6.5 |
Saukewa: RMC-501 | 50 | 16 | 102 | 68 | 6.3 | 21*12*7.5 |
Saukewa: RMC-1001 | 100 | 16 | 200 | 88 | 14.5 | 25*17*10 |
Hollow Plunger Hydraulic Silinda
Ƙirar plunger mai zurfi yana ba da damar duka ja da tura sojojin
Komawar bazara guda ɗaya
Nickel-plated, bututun tsakiya mai iyo akan samfura sama da tan 20 suna haɓaka rayuwar samfur
Gasa enamel gama don ƙara lalata juriya

Bayanin sassa

Sidiri
Zoben kura
Fistan mai iyo
Fistan mai iyaka
Sanya zobe
Karfe baseplate
Samfura | Ton (T) | bugun jini (mm) | Ƙarfin mai (cc) | Tsawon Rufe (mm) | Nauyi (kg) | Girma (cm) |
Saukewa: RCH-2050 | 20 | 50 | 27 | 160 | 7.7 | 18*15*20 |
Saukewa: RCH-20100 | 20 | 100 | 27 | 210 | 9.5 | 15*11*22 |
Saukewa: RCH-3050 | 30 | 50 | 32 | 180 | 10.3 | 16.5*12*19.5 |
Saukewa: RCH-30100 | 30 | 100 | 32 | 230 | 13 | 17*12*24.5 |
Saukewa: RCH-6050 | 60 | 50 | 53 | 245 | 28.1 | 25*25*28 |
Saukewa: RCH-60100 | 60 | 100 | 53 | 295 | 38 | 25*25*33 |
Saukewa: RCH-10075 | 100 | 75 | 80 | 255 | 54.5 | 31*31*28 |
Silinda na Hydraulic
An tsara don amfani a duk wurare
Maɓuɓɓugan dawowa mai nauyi
Gasa enamel gama don ƙara lalata juriya
Nickel-plating bututun tsakiya mai iyo yana haɓaka rayuwar samfur

Bayanin sassa

Zoben siyayya (don kare silinda lokacin da bugun jini ya hau sama, ɗaukar nauyi a wancan gefen.)
Spring (samar da ikon saurin jujjuyawar)
Silinda bango da plunger (za su iya kauce wa lalata da kuma rage gogayya ta Chrome farantin)
Zoben Brass (amfani da babban ingancin tagulla zuwa haɗin gwiwa, don kare matsayin kima da ɗaukar nauyi a wancan gefen.)
Samfura | Ton (T) | bugun jini (mm) | Ƙarfin mai (cc) | Tsawon Rufe (mm) | Nauyi (kg) | Girma (cm) |
Saukewa: RSC-1050 | 10 | 50 | 72 | 95 | 2.5 | 14*7.5*10 |
Saukewa: RSC-10100 | 10 | 100 | 145 | 145 | 4.5 | 15*10.5*15 |
Saukewa: RSC-10150 | 10 | 150 | 217 | 225 | 7 | 13.5*10.5*23.5 |
Saukewa: RSC-2050 | 20 | 50 | 141 | 100 | 5 | 15.5*10*10.5 |
Saukewa: RSC-20100 | 20 | 100 | 282 | 165 | 7.5 | 18.5*13*18 |
Saukewa: RSC-20150 | 20 | 150 | 423 | 225 | 11 | 16.5*13*24.5 |
Saukewa: RSC-3050 | 30 | 50 | 210 | 105 | 5.5 | 16.5*11*11 |
Saukewa: RSC-30100 | 30 | 100 | 418 | 165 | 9 | 19*14*17.5 |
Saukewa: RSC-30150 | 30 | 150 | 627 | 230 | 15 | 16*14*24 |
Saukewa: RSC-5050 | 50 | 50 | 318 | 110 | 9 | 18*13*11.5 |
Saukewa: RSC-50100 | 50 | 100 | 635 | 170 | 13 | 20*16*19 |
Saukewa: RSC-50150 | 50 | 150 | 953 | 245 | 18 | 18*16*26.5 |
Saukewa: RSC-10050 | 100 | 50 | 623 | 135 | 19 | 22*21*15 |
Saukewa: RSC-100100 | 100 | 100 | 1246 | 235 | 34 | 25*25*26 |
Saukewa: RSC-100150 | 100 | 150 | 1869 | 285 | 40.5 | 25*25*31 |
Saukewa: RSC-20050 | 200 | 50 | 1280 | 216 | 55 | 33*31*22 |
Saukewa: RSC-200100 | 200 | 100 | 2543 | 235 | 72 | 33*31*27 |
Saukewa: RSC-200150 | 200 | 150 | 3810 | 316 | 82 | 33*31*32 |
Saukewa: RSC-30050 | 300 | 50 |
|
|
|
|
Saukewa: RSC-300100 | 300 | 100 |
|
|
|
|
Saukewa: RSC-300150 | 300 | 150 |
|
|
|
|
Kulle Silinda Nut
Makullin tsaro don riƙe kayan aikin inji
Rubutun roba na musamman don ingantaccen juriya na lalata da ƙananan juzu'i don aiki mai santsi
Tashar tashar jiragen ruwa mai wuce gona da iri tana aiki azaman iyakancewar storke
Abubuwan musanya, sirdi masu taurin kai daidai suke

Bayanin sassa

Kulle goro (kwayar kulle lafiya don aiki mai aminci)
bangon Silinda da babban axis (za su iya guje wa ɓarnawa da ƙarancin gogayya ta farantin chrome)
O-ring (babban tasiri don rufewa da riƙe tsawon rai)
Zoben Brass (amfani da babban ingancin tagulla zuwa haɗin gwiwa, don kare matsayin kima da ɗaukar nauyi a wancan gefen.)
Samfura | Ton (T) | bugun jini (mm) | Tsawon Rufe (mm) | Nauyi (kg) |
Saukewa: CLL-1050 | 10 | 50 | 150 | 5 |
Saukewa: CLL-10100 | 10 | 100 | 210 | 6.5 |
Saukewa: CLL-10150 | 10 | 150 | 260 | 8 |
CLL-2050 | 20 | 50 | 160 | 7.5 |
CLL-20100 | 20 | 100 | 210 | 9.5 |
CLL-20150 | 20 | 150 | 260 | 13 |
CLL-3050 | 30 | 50 | 160 | 9.7 |
CLL-30100 | 30 | 100 | 210 | 12 |
CLL-30150 | 30 | 150 | 260 | 17 |
CLL-5050 | 50 | 50 | 160 | 15 |
CLL-50100 | 50 | 100 | 210 | 20 |
CLL-50150 | 50 | 150 | 260 | 25 |
Saukewa: CLL-10050 | 100 | 50 | 187 | 31 |
Saukewa: CLL-100100 | 100 | 100 | 237 | 39 |
Saukewa: CLL-100150 | 100 | 150 | 287 | 47 |
Saukewa: CLL-15050 | 150 | 50 | 209 | 54.5 |
Saukewa: CLL-150100 | 150 | 100 | 259 | 66 |
CLL-150150 | 150 | 150 | 309 | 79 |